Przejdź na zakładkę Aktualności lub kliknij w przycisk, aby dowiedzieć się więcej
O nas
GKS Cartusia 1923 to klub piłkarski z Kartuz, założony w 1923 roku. Nasze barwy to niebiesko-biało-czarne. Drużyny seniorów występują w III lidze oraz w A klasie. Posiadamy drużyny w różnych kategoriach wiekowych, od 2019 do 2008. Uczestniczymy również w Programie “Piłkarska Przyszłość z Orlenem”.
Nasz klub to miejsce, gdzie pasja do piłki nożnej spotyka się z profesjonalizmem i zaangażowaniem.
Informacje z życia klubu
Nasze ligi
Gdzie gramy?
Sezon 2024/2025
№ | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błękitni Stargard | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 |
2 | Sokół Kleczew | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 |
3 | Pogoń II Szczecin | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 |
4 | Lech II Poznań | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 |
5 | Unia Swarzędz | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 |
6 | Zawisza Bydgoszcz | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 |
7 | Wda Świecie | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 |
8 | Noteć Czarnków | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 |
9 | Elana Toruń | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 |
10 | Flota Świnoujście | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 |
11 | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 |
12 | Cartusia Kartuzy | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 |
13 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 |
14 | Gryf Słupsk | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 |
15 | Vineta Wolin | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 |
16 | Kotwica Kórnik | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 |
17 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 |
18 | Gedania Gdańsk | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 |
Najbliższe mecze Cartusii 1923
Data | Przeciwnik |
---|---|
26.10.2024 r. | Gedania Gdańsk |
02.11.2024 r. | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
09.11.2024 r. | Kotwica Kórnik |
16.11.2024 r. | Elena Toruń |
23.11.2024 r. | Wda Świecie |